
Erfolge 2019
1er Kunstradfahren Schülerinnen U13
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
9. | Pokaltunier Knetterheide | Bad Salzuflen | 03.02.2019 | 32,99 |
9. | Rangliste OWL | Herford | 10.07.2019 | 34,02 |
8. | Bezirksmeisterschaft OWL | Augustdorf | 17.02.2019 | 36,32 |
15. | NRW Meiterschaft Schüler | Köln | 25.05.2019 | 31,60 |
6. | Schloßstadt Pokal | Velbert | 08.06.2019 | 35,83 |
10. | Linder Cup | Köln | 22.06.2019 | 33,17 |
7. | Kupferstadt Pokal | Stolberg | 08.09.2019 | 36,91 |
Erfolge 2018
1er Kunstradfahren Schülerinnen U11
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
10. | Rangliste OWL | Lieme | 28.01.2018 | 21,24 |
10. | Bezirksmeisterschaft OWL | Herford | 04.02.2018 | 20,31 |
17. | Lipperland Pokal | Augustdorf | 11.03.2018 | 22,55 |
7. | NRW-Pokalvorrunde | Lengerich | 21.04.2018 | 28,85 |
Erfolge 2017
1er Kunstradfahren Schülerinnen U11
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
3. | Bambi Cup | Velbert | 02.04.2017 | 14,26 |