
Erfolge 2019
1er Kunstradfahren Juniorinnen U19
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
4. | Pokaltunier Knetterheide | Bad Salzuflen | 03.02.2019 | 90,79 |
6. | Rangliste OWL | Herford | 10.02.2019 | 80,31 |
3. | Bezirksmeisterschaft OWL | Augustdorf | 17.02.2019 | 82,09 |
7. | NRW Meisterschaft Junioren | Hochheide | 10.03.2019 | 90,85 |
1. | Pokalvorrunde | Lemgo | 11.05.2019 | 96,41 |
2. | Pokalendrunde | Neersen | 02.06.2019 | 91,41 |
Erfolge 2018
1er Kunstradfahren Juniorinnen U19
Platz | OrtE | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
11. | Rangliste OWL | Lieme | 28.01.2018 | 53,42 |
10. | Bezirksmeisterschaft OWL | Herford | 04.02.2018 | 56,54 |
9. | Lipperland Pokal | Augustdorf | 11.03.2018 | 58,30 |
Erfolge 2017
4er Einradfahren Schülerinnen (Kim Landsmann, Ina Landsmann, Leonie Frodermann und Marianna Grosse)
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Bezirksmeisterschaft OWL | Bad Salzuflen | 19.02.2017 | 46,97 |
4. | NRW-Pokalvorrunde | Herford | 30.04.2017 | 41,70 |
Erfolge 2016
4er Einradfahren Schülerinnen (Kim Landsmann, Ina Landsmann, Leonie Frodermann und Marianna Grosse)
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
4. | NRW-Pokalvorrunde | Lemgo | 16.04.2016 | 21,71 |
6. | Schloßstadt Pokal | Velbert | 05.06.2016 | 35,58 |
Erfolge 2015
4er Einradfahren Schülerinnen (Kim Landsmann, Ina Landsmann, Mia Landsmann und Marianna Grosse)
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Rangliste OWL | Herford | 01.02.2015 | 30,07 |
1. | Bezirksmeisterschaft OWL | Lieme | 08.02.2015 | 33,15 |
3. | NRW-Pokalvorrunde | Lemgo | 19.04.2015 | 42,88 |
Erfolge 2014
4er Einradfahren Schülerinnen (Kim Landsmann, Ina Landsmann, Mia Landsmann und Marianna Grosse)
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Mini-Cup | Augustdorf | 16.11.2014 | 30,37 |
Erfolge 2013
2er Kunstradfahren Schülerinnen (Ina Landsmann und Marianna Grosse)
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
5. | 1. Rangliste OWL | Lieme | 27.01.2013 | 9,73 |
6. | Bezirksmeisterschaft OWL | Herford | 10.02.2013 | 13,54 |
6. | Lipperland-Pokal | Augustdorf | 24.02.2013 | 8,57 |
Erfolge 2012
2er Kunstradfahren Schülerinnen
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Bambi-Cup | Velbert | 01.07.2012 | 10,89 |
1er Kunstradfahren Schülerinnen B
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
4. | 1. Rangliste OWL | Lieme | 27.01.2013 | 35,16 |
5. | Bezirksmeisterschaft OWL | Herford | 10.02.2013 | 37,17 |
8. | Lipperland-Pokal | Augustdorf | 24.02.2013 | 36,39 |
3. | NRW-Pokalvorrunde | Lengerich | 20.04.2013 | 42,52 |
1. | Bambi-Cup | Velbert | 23.06.2013 | 35,20 |
Erfolge 2012
1er Schülerinnen B
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
6. | 1. Rangliste OWL | Herford | 05.02.2012 | 33,72 |
8. | NRW-Pokalvorrunde | Lemgo | 22.04.2012 | 34,45 |
1. | Bambi-Cup | Velbert | 01.07.2012 | 39,56 |
5. | Mini-Cup | Lemgo | 10.11.2012 | 32,53 |
Erfolge 2011
1er Kunstradfahren Schülerinnen C
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
6. | 1. Rangliste OWL | Lemgo | 29.01.2011 | 26,99 |
8. | Lipperland-Pokal | Lemgo | 13.03.2011 | 25,74 |
8. | NRW-Pokalvorrunde | Augustdorf | 14.05.2011 | 26,70 |
3. | Schloßstadt-Pokal | Velbert | 03.07.2011 | 33,80 |
Erfolge 2010
1er Kunstradfahren Schülerinnen C
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
9. | Rangliste OWL | Lemgo | 31.01.2010 | 16,23 |
11. | Bezirksmeisterschaft OWL | Augustdorf | 07.02.2010 | 19,20 |
1. | Bambi-Cup Gruppe 3 | Velbert | 27.06.2010 | 29,73 |
2. | Talentsichtung | Lieme | 13.11.2010 | Jahrgang 2001 |
Erfolge 2009
1er Kunstradfahren Schülerinnen D
Platz | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|
2. | TS/TF | Augustdorf | 28.11.2009 |